SR Travels Contact Number And Counter Address With Ticket Price
We provide SR Travels Contact Number And Counter Address With Ticket Price. SR Travels provide two category ticket AC and Non-AC. If you live in Dhaka or Bogra you can enjoy SR travels bus service. If you want to enjoy a beautiful trip, SR Travels has arranged everything for you. You can find information about any bus on our website. So stay with us for know more information.
SR Travels Bus Counter Address Mobile Number
SL | Division Or District | Actual Location | Contact Number |
1 | Dhaka | Kalliyanpur, Dhaka | Phone: 02-9039312, 01711394801 |
2 | Dhaka | Gabtoli Terminal, Dhaka | Phone: 01991-177415 |
3 | Dhaka | Savar, Dhaka | Phone: 01711519191, 77444444 |
4 | Dhaka | Chandra, Dhaka | Phone: 01991177426, 01824501059 |
5 | Dhaka | Khaja Market, Mirpur | Phone: 01991177421 |
6 | Dhaka | T and B Gabtoli | Phone: 01991177463 |
7 | Dhaka | Abdullahpur | Phone: 01711944023 |
8 | Dhaka | Gazipur | Phone: 01991177425 |
9 | Dhaka | Shahnaj Pamp | Phone: 01991177417 |
10 | Dhaka | Mohakhali, Dhaka | Phone: 01552315831 |
11 | Dhaka | Baipail | Phone: 01915410367 |
12 | Bogra | Sherpur, Bogra | Phone: 01991-177431 |
13 | Bogra | Bogra, Banani | Phone: 051-65333, 01991177432 |
14 | Bogra | Mokamtola | Phone: 01991177435 |
15 | Bogra | Polashbari | Phone: 01710905592 |
16 | Bogra | Gaibandha Terminal | Phone: 01732678071 |
17 | Bogra | Lalmonirhat | Phone: 01712218098 |
18 | Bogra | Nilphamari | Phone: 01991177448 |
19 | Bogra | Deviganj | Phone: 01991177472 |
20 | Bogra | Vaduria | Phone: 01991177470 |
SR Travels Bus Counter Address Mobile Number
SL | Division Or District | Actual Location | Contact Number |
1 | Bogra | Raniganj | Phone: 01991177471 |
2 | Bogra | Shatmatha,Bogra | Phone: 051-63655, 01711394802 |
3 | Bogra | Shantahar | Phone: 0741-69423 01991177453 |
4 | Bogra | Jaypurhat | Phone: 01991177436 |
5 | Bogra | Gobindaganj | Phone: 01712276063 |
6 | Bogra | Shothibari | Phone: 01717973578 |
7 | Bogra | Tushvandar | Phone: 01991177451 |
8 | Bogra | Syedpur | Phone: 01991177447 |
9 | Bogra | Dinajpur | Phone: 01991177465 |
10 | Bogra | Birampur | Phone: 01991177459 |
11 | Bogra | Thanthania Bogra | Phone: 051-67055 |
12 | Bogra | Naoga | Phone: 0741-62839, 01991177453 |
13 | Bogra | Pachbibi | Phone: 01991177437 |
14 | Bogra | Hili | Phone: 01991177438 |
15 | Bogra | Rangpur | Phone: 0521-65311 |
16 | Bogra | Hatibandha | Phone: 01991177450 |
17 | Bogra | Burimari | Phone: 01712114586 |
18 | Bogra | Ambari | Phone: 01991177460 |
19 | Bogra | Phulbari | Phone: 01991177458 |
SR Travels Bus Counter Ticket Price And Route
SL | From_To | AC | Non_AC |
1 | Dhaka to Naogaon | AC Bus: Tk. 450 | Non AC: Tk. 550 |
2 | Dhaka to Nilfamari | AC Bus: Tk. 700 | Non AC: Tk. 600 |
3 | Dhaka to Burimari | AC Bus: Tk. 700 | N/A |
4 | Dhaka to Joypurhat/Hilli | AC Bus: Tk. 600 | Non AC: Tk. 440 |
5 | Dhaka to Rangpur | AC Bus: Tk. 650 | Non AC: Tk. 500 |
6 | Dhaka to Gaibandha | AC Bus: Tk. 650 | Non AC: Tk. 450 |
In the above tables, SR Travels Bus counter address, contact number, and ticket price of AC and non-AC buses are given at each place in Dhaka and Bogra. We hope you have benefited from our information. We wish you a happy journey. Stay happy and stay with our website. Thank you for visiting our site.
Read More: TR Travels: All Counter Address, Mobile Number & Ticket Price
3 Comments