Bus Counter
Sakura Paribahan Bus Counter Mobile Number And Ticket Price
Sakura Paribahan bus is a popular bus service provider in Dhaka to Barishal. This tranport bus is most use transport authority. Many people search about Sakura Paribahan bus counter address, mobile number, and ticket price. For helping you, we provide Sakura Paribahan bus all counter number & address in this post.
SL | Division | Counter Address | Mobile Number |
1 | Dhaka | Technical More, Darussalam Mirpur | Phone Number: 01844-167650 |
2 | Dhaka | Gabtali Counter | Phone Number: 01712-934430 01818-181232, 02-8021184, 02-8014702 |
3 | Dhaka | Janapath More, Sayedabad | Phone Number: 01725-060033, 02-7520297 |
4 | Dhaka | TT para Counter | Phone Number: 01718-296689 |
5 | Dhaka | Syedabad Counter, Dhaka | Phone Number: 01714-080221, 02-7520297 |
6 | Dhaka | Savar Counter | Phone Number: 01711-519191 |
7 | Barisal | Barisal Counter | Phone Number: 01714-022341, 01712-618924, 0431-64771 |
8 | Barisal | Natullah Badth, Barisal | Phone Number: 0431-64771, 01714-022341 |
9 | Barisal | Pathuakhali Counter | Phone Number: 01712-099552, 01718-925124 |
10 | Barisal | Blizzard Counter | Phone Number: 01712-073084, 0496-2544 |
11 | Barisal | Borguna Counter | Phone Number: 01712986024 |
12 | Barisal | Kuakata Counter | Phone Number: 01716-068992 |
Sakura Paribahan Bus Ticket Prices
SL | Departure To Arrive | Non-AC Ticket Price |
1 | Dhaka to Barisal | Non-AC: Tk. 400 |
2 | Dhaka to Barguna | Non-AC: Tk. 450 |
3 | Dhaka to Khepupara | Non-AC: Tk. 450 |
4 | Dhaka to Mothbaria | Non-AC: Tk. 450 |
Dhaka To Barishal Time Schedule
SL | Starting Counter | End Counter | Departure | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
1 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 6:45 AM | 12:10 PM |
2 | Technical Counter | BARGUNA | 7:00 AM | 3:35 PM |
3 | Technical | JHALOKATHI | 7:45 AM | 2:45 PM |
4 | RAINKHOLA | BARGUNA | 8:00 AM | 4:10 PM |
5 | Technical Counter | MATHBARIA | 8:15 AM | 3:20 PM |
6 | Technical Counter | KHEPUPARA | 8:45 AM | 5:10 PM |
7 | RAINKHOLA | PATHORGHATA | 9:00 AM | 5:45 PM |
8 | Technical Counter | BARISAL | 9:30 AM | 4:10 PM |
9 | Technical Counter | SWARUPKATHI | 9:30 AM | 3:00 PM |
10 | Technical Counter | PATUAKHALI | 9:45 AM | 5:30 PM |
11 | Technical Counter | BEKUTIA | 10:15 AM | 5:10 PM |
12 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 11:15 AM | 4:40 PM |
13 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 12:15 PM | 5:40 PM |
14 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 1:45 PM | 7:10 PM |
15 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 3:15 PM | 8:40 PM |
16 | Technical Counter | BARISAL | 4:30 PM | 12:00 AM |
17 | Technical Counter | JHALOKATHI | 4:45 PM | 11:45 PM |
18 | Technical | KUAKATA | 6:45 PM | 3:30 AM |
19 | Technical Counter | BARGUNA | 7:30 PM | 4:05 AM |
20 | RAINKHOLA | BARGUNA | 8:30 PM | 4:40 AM |
21 | Technical | MATHBARIA | 8:45 PM | 3:50 AM |
22 | RAINKHOLA | PATHORGHATA | 9:31 PM | 7:01 AM |
23 | Technical Counter | SWARUPKATHI | 10:00 PM | 3:30 AM |
24 | Technical | BARISAL TERMINAL | 10:15 PM | 3:40 AM |
25 | Technical | PATUAKHALI | 10:15 PM | 5:30 AM |
26 | Technical Counter | BARISAL | 10:30 PM | 3:40 AM |
27 | Technical Counter | BEKUTIA | 10:45 PM | 5:40 AM |
28 | Technical Counter | BARISAL | 11:00 PM | 5:40 AM |
29 | Technical Counter | KUAKATA | 11:00 PM | 7:45 AM |
30 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 11:15 PM | 4:40 AM |
Barishal To Dhaka Time Schedule
SL | Starting Counter | End Counter | Departure Time | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
1 | BARISAL TERMINAL | Technical | 6:30 AM | 12:45 PM |
2 | PATHORGHATA | Technical Counter | 6:30 AM | 3:15 PM |
3 | MATHBARIA | Technical | 7:00 AM | 2:20 PM |
4 | BARGUNA | Technical Counter | 7:00 AM | 3:15 PM |
5 | BARGUNA | Technical Counter | 7:20 AM | 3:20 PM |
6 | KHEPUPARA | Technical | 7:30 AM | 6:45 PM |
7 | BARISAL TERMINAL | Technical | 7:30 AM | 1:45 PM |
8 | BEKUTIA | Technical | 8:30 AM | 4:00 PM |
9 | PATUAKHALI | Technical | 8:30 AM | 2:25 PM |
10 | BARISAL TERMINAL | Technical | 8:30 AM | 2:45 PM |
11 | JHALOKATHI | Technical | 8:30 AM | 1:30 PM |
12 | SWARUPKATHI | Technical | 9:00 AM | 4:45 PM |
13 | BARISAL TERMINAL | Technical | 9:00 AM | 2:35 PM |
14 | BARISAL TERMINAL | Technical | 2:00 PM | 8:15 PM |
15 | JHALOKATHI | Technical | 3:30 PM | 8:30 PM |
16 | PATHORGHATA | Technical Counter | 3:30 PM | 12:15 AM |
17 | BARISAL TERMINAL | Technical | 3:30 PM | 10:00 PM |
18 | KUAKATA | Technical | 7:00 PM | 3:55 AM |
19 | MATHBARIA | Technical | 7:00 PM | 2:20 AM |
20 | KHEPUPARA | Technical | 8:00 PM | 7:15 AM |
21 | BARGUNA | Technical Counter | 8:00 PM | 4:15 AM |
22 | BARGUNA | Technical Counter | 8:20 PM | 4:20 AM |
23 | BEKUTIA | Technical Counter | 8:30 PM | 4:00 AM |
24 | SWARUPKATHI | Technical Counter | 8:30 PM | 4:15 AM |
25 | PATUAKHALI | Technical | 9:30 PM | 3:25 AM |
26 | BARISAL TERMINAL | Technical | 10:00 PM | 4:15 AM |
27 | BARISAL TERMINAL | Technical | 10:00 PM | 4:25 AM |
For ticket booking click here:
Read More: Dhaka To Barishal Launch Ticket Price & Counter Mobile Number