Blog
64 District Codes and Name Of Bangladesh

This table shows us 64 district codes. 64 district code is a very important thing which we should all keep in mind. So that’s it. 64 District Code And Name Of Bangladesh are given below:
64 District Code List With Division
SL | Division | District | 64 District Code |
1 | Rangpur | Panchagar | 01 |
2 | Rangpur | Thakurgaon | 02 |
3 | Rangpur | Dinajpur | 03 |
4 | Rangpur | Nilphamari | 04 |
5 | Rangpur | Lalmonirhat | 05 |
6 | Rangpur | Rangpur | 06 |
7 | Rangpur | Kurigram | 07 |
8 | Rangpur | Gaibandha | 08 |
9 | Rajshahi | Joypurhat | 09 |
10 | Rajshahi | Bogura | 10 |
11 | Rajshahi | Naogaon | 11 |
12 | Rajshahi | Natore | 12 |
13 | Rajshahi | Nawabganj | 13 |
14 | Rajshahi | Rajshahi | 14 |
15 | Rajshahi | Sirajganj | 15 |
16 | Rajshahi | Pabna | 16 |
17 | Khulna | Kushtia | 17 |
18 | Khulna | Meherpur | 18 |
19 | Khulna | Chuadanga | 19 |
20 | Khulna | Jhenaidah | 20 |
21 | Khulna | Magura | 21 |
22 | Khulna | Narail | 22 |
23 | Khulna | Jashore | 23 |
24 | Khulna | Satkhira | 24 |
25 | Khulna | Khulna | 25 |
26 | Khulna | Bagerhat | 26 |
27 | Barishal | Pirojpur | 27 |
28 | Barishal | Jhalakati | 28 |
29 | Barishal | Barishal | 29 |
30 | Barishal | Bhola | 30 |
31 | Barishal | Patuakhali | 31 |
32 | Barishal | Barguna | 32 |
33 | Mymensingh | Netrokona | 33 |
34 | Mymensingh | Mymensingh | 34 |
35 | Mymensingh | Sherpur | 35 |
36 | Mymensingh | Jamalpur | 36 |
37 | Dhaka | Tangail | 37 |
38 | Dhaka | Kishoreganj | 38 |
39 | Dhaka | Manikganj | 39 |
40 | Dhaka | Dhaka | 40 |
41 | Dhaka | Gazipur | 41 |
42 | Dhaka | Narsinghdi | 42 |
43 | Dhaka | Narayanganj | 43 |
44 | Dhaka | Munshiganj | 44 |
45 | Dhaka | Faridpur | 45 |
46 | Dhaka | Rajbari | 46 |
47 | Dhaka | Gopalganj | 47 |
48 | Dhaka | Madaripur | 48 |
49 | Dhaka | Shariatpur | 49 |
50 | Sylhet | Sunamganj | 50 |
51 | Sylhet | Sylhet | 51 |
52 | Sylhet | Moulvibazar | 52 |
53 | Sylhet | Habiganj | 53 |
54 | Chattogram | Brahmanbaria | 54 |
55 | Chattogram | Cumilla | 55 |
56 | Chattogram | Chandpur | 56 |
57 | Chattogram | Lakshmipur | 57 |
58 | Chattogram | Noakhali | 58 |
59 | Chattogram | Feni | 59 |
60 | Chattogram | Chattogram | 60 |
61 | Chattogram | Cox’s Bazar | 61 |
62 | Chattogram | Khagrachhari | 62 |
63 | Chattogram | Rangamati | 63 |
64 | Chattogram | Bandarban | 64 |
64 district codes of Bangladesh.
Read More: Top 20 Largest Life Insurance Companies in the United States
One Comment